Am Rittersteig 1 | 65,03 €/m² | Größe: 816 m² | Gesamtpreis: 53.067 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 3 | 64,98 €/m² | Größe: 812 m² | Gesamtpreis: 52.761 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 4 | 64,80 €/m² | Größe: 835 m² | Gesamtpreis: 54.107 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 6 | 64,76 €/m² | Größe: 839 m² | Gesamtpreis: 54.334 € (voll erschlossen) |
Straubinger Straße 22 | 99,38 €/m² | Größe: 751 m² | zzgl. Kanalhausanschluss | Gesamtpreis: 74.631,06 €
Nepomuk-Ring 10 | 58,97 €/m² | Größe: 978 m² | Gesamtpreis: 57.676 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 21 | 60,30 €/m² | Größe: 839 m² | Gesamtpreis: 50.590 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 23 | 59,67 €/m² | Größe: 873 m² | Gesamtpreis: 52.088 € (voll erschlossen) |
alle Angaben ohne Gewähr
Stand: Juni 2013



alle Angaben ohne Gewähr
Gemeinde Kirchroth - Fischer Matthias
Tel. (09428) 94 10 50 oder email: fischer.matthias@kirchroth.de
© 2011/2012 by Gemeinde Kirchroth
Besucher gesamt: 108778 heute: 75