Am Rittersteig 1 | 65,03 €/m² | Größe: 816 m² | Gesamtpreis: 53.067 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 2 | 64,88 €/m² | Größe: 824 m² | Gesamtpreis: 53.460 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 3 | 64,98 €/m² | Größe: 812 m² | Gesamtpreis: 52.761 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 4 | 64,80 €/m² | Größe: 835 m² | Gesamtpreis: 54.107 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 5 | 64,79 €/m² | Größe: 832 m² | Gesamtpreis: 53.906 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 6 | 64,76 €/m² | Größe: 839 m² | Gesamtpreis: 54.334 € (voll erschlossen) |
Am Rittersteig 7 | 64,94 €/m² | Größe: 805 m² | Gesamtpreis: 52.275 € (voll erschlossen) |
Straubinger Straße 22 | 98 €/m² | Größe: nach Wunsch | zzgl. Vermessung und Kanalhausanschluss |
Straubinger Straße 24 | 98 €/m² | Größe: nach Wunsch | zzgl. Vermessung und Kanalhausanschluss |
Straubinger Straße 24a | 98 €/m² | Größe: nach Wunsch | zzgl. Vermessung und Kanalhausanschluss |
Meisenweg 2 | 68,23 €/m² | Größe: 656 m² | Gesamtpreis: 44.757 € (voll erschlossen) |
Meisenweg 4 | 68,50 €/m² | Größe: 621 m² | Gesamtpreis: 42.541 € (voll erschlossen) |
Meisenweg 5 | 67,63 €/m² | Größe: 753 m² | Gesamtpreis: 50.926 € (voll erschlossen) |
Meisenweg 6 | 68,82 €/m² | Größe: 592 m² | Gesamtpreis: 40.743 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 2 | 58,86 €/m² | Größe: 951 m² | Gesamtpreis: 55.973 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 7 | 61,38 €/m² | Größe: 835 m² | Gesamtpreis: 51.256 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 10 | 58,97 €/m² | Größe: 978 m² | Gesamtpreis: 57.676 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 15 | 54,44 €/m² | Größe: 1336 m² | Gesamtpreis: 72.737 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 17 | 59,62 €/m² | Größe: 878 m² | Gesamtpreis: 52.347 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 18 | 58,40 €/m² | Größe: 1029 m² | Gesamtpreis: 60.098 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 19 | 57,73 €/m² | Größe: 1027 m² | Gesamtpreis: 59.292 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 21 | 60,30 €/m² | Größe: 839 m² | Gesamtpreis: 50.590 € (voll erschlossen) |
Nepomuk-Ring 23 | 59,67 €/m² | Größe: 873 m² | Gesamtpreis: 52.089 € (voll erschlossen) |
alle Angaben ohne Gewähr
Stand: Januar 2012




alle Angaben ohne Gewähr
Gemeinde Kirchroth - Fischer Matthias
Tel. (09428) 94 10 50 oder email: fischer.matthias@kirchroth.de
© 2011/2012 by Gemeinde Kirchroth
Besucher gesamt: 34005 heute: 13